Podsumowaliśmy pierwszy miesiąc zmagań na salach gimnastycznych w ramach Programu WF na 100 % – V edycja.
Do tegorocznej edycji zgłosiło się 14 szkół podstawowych.

Nasza szkoła w klasyfikacji ma najlepszy wynik.

logo_wfPrzedstawiamy wyniki:

1. SP 19 94,44 %
2. SP 9 92,59 %
3. SP 8 91,48
4. SP 20 89,38 %
5. SP 7 87,06 %
6. SP 13 86,42%
7. SP 2 85,90 %
8. SP 11 84,52 %
9. SP 14 81,11 %
10. SP 10 80,30 %
11. SP 16 79,90 %
12. SP 1 72,24 %
13. SP 17 72,00 %
14. SP 3 67,18 %

Wszystkie bieżące informacje znajdować się będą na stronie programu pod zdresem:
www.wfna100procent.org